Fee民間救急車 料金表
寝台車に関わる運賃
基本料金
オプション料金
民間救急車
車種区分 | 寝台大型車 | 寝台中型車 | ||
---|---|---|---|---|
初乗料金 | 最初の30分まで | 走行2キロメートルまで | 1,510円 | 1,200円 |
走行2キロメートルを超え、走行5キロメートルまで | 2,010円 | 1,710円 | ||
走行5キロメートルを超え、走行7.5キロメートルまで | 3,010円 | 2,710円 | ||
加算運賃 | A.初乗り運賃の起算から3時間又は走行45キロメートルまでに、30分又は走行7.5キロメートル増すごとに | 2,810円 | 2,520円 | |
B. Aを超え、6時間又は走行90キロメートルまでに、30分又は走行7.5キロメートル増すごとに | 2,700円 | 2,420円 | ||
C. Bを超え、9時間又は走行135キロメートルまでに、30分又は7.5キロメートル増すごとに | 2,620円 | 2,300円 | ||
D. Cを超え、30分又は7.5キロメートル増すごとに | 2,420円 | 2,120円 |
車種区分 | 寝台大型車 | 寝台中型車 |
---|---|---|
1日6時間又は走行90キロメートルまで | 30,020円 | 26,710円 |
※ただし、所定の時間または走行距離を超過した分については時間制または距離制運賃の加算運賃C以降を適用する。
基本料金 | 3,000円 |
---|
※基本料金には、介助料金・吸引器・ストレッチャー・シーツ・防護服の使用料金が含まれています。
Option Feeオプション料金表
看護師 |
30分2,000円 60分4,000円 以降30分ごとに:2,000円 |
---|---|
有料道路、有料駐車場代 | 実費 |
※必要資器材を使用する場合には追加料金が発生いたします。
※精神搬送は、特殊搬送となりますので料金形態は別になります。